800m:
Beauty Flame (Santosh R) in 58s; (600m) 44s. Very fit.
Australia (Dhanu S) in 1-2s; (600m) 47s. Moved well.
Tango Punch (S Prakash) in 1-2s; (600m) 47s. Easy.
Samart (Mohit S) in 1-3s; (600m) 48s. Easy.
Precious (M Babu) in 1-0s; (600m) 46s. Moved well.
It's My Life (Apprentice) in 1-3s; (600m) 47s. Easy.
Setastar (Deepak S) in 1-3s; (600m) 47s. Easy.
Ar Superior (Rb) and
Brooklyn Beauty (Sai Kumar) in 1-1s; (600m) 46s. They were level.
1000m:
Nklanziniz (Kuldeep S) in 1-16s; (800m) 58s; (600m) 44s. Very fit.
Nucleus (Mohit S) in 1-13s; (800m) 58s; (600m) 44s. Very fit.
Exclusive Spark (Rohit K) in 1-14s; (800m) 59s; (600m) 45s. Fit.
Total Gallery-Precious Replica (Kuldeep S) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. Fit.
Miss Maya (Abhay S) in 1-18s; (800m) 1-3s; (600m) 46s. Easy.
Juggernaut Express (K Mukesh) in 1-17s; (800m) 1-2s; (600m) 46s. Easy.
Summer Night (P Ajeeth K) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. Fit.
Mandela (S Prakash) in 1-13s; (800m) 58s; (600m) 44s. Easy.
Assured Success (Kuldeep S) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. Moved well.
See My Attitude (Kuldeep S) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. Fit.
Muaser (P Ajeeth K) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 45s. Fit.
Hoping Sky (Mohit S) in 1-14s; (800m) 58s; (600m) 44s. Fit.
Dali's Champion (Kuldeep S) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. Moved well.
Track Blazer (Tograllu) in 1-16s; (800m) 1-2s; (600m) 46s. Moved well.
Subha (K Mukesh K) and
Wind Sprite (Afroz K) in 1-14s; (800m) 58s; (600m) 45s. They were level.
Caraxes (A Imran K) and
Shah Of Iran (Rb) in 1-15s; (800m) 1-1s; (600m) 46s. The former was far better.
Quality Warrior (Afroz K) and
Windsor (K Mukesh) in 1-14s; (800m) 59s; (600m) 44s. The former was far better.
Amalfitana (P Ajeeth K) and
Original Sin (S Prakash) in 1-14s; (800m) 59s; (600m) 44s. They were level.
Lucky Nine (B Nikhil) and
Pal Cha (Trainer) in 1-15s; (800m) 59s; (600m) 44s. They were level.